Lakeuden maakuntamarssi toteutetaan 24.4. – 26.5. seuraavilla paikkakunnilla:
Paikkakunta | Ajankohta | Lähtöpaikka | Yhteyshenkiö |
---|---|---|---|
Alavus | to 26.5. 12-15 | “Paviljonki”, Myllyrinne 4 | Jari Hellinen, 0400-564233 |
Isokyrö | su 24.4. 12-15 | Ylipään NS | Juhani Arkkola, 0400-920727 |
Jurva | su 15.5. 14-16 | Säläsjärven uimarannan parkkipaikalta – Rauhakangas. Marssitaan Rauhakankaan latupohjaa. Huoltopiste Leijona-laavulla klo 14.30-18.00. Mahdollisuus nuotion käyttöön ja juomaveteen. | Jaakko Liinamaa, 0400-292418 |
Kauhajoki | la 22.5. | Lauhanvuori, Lauhan laskeutumisen yhteydessä | Marko Mäki-Könnö, 050-408 0005 |
Kurikka | su 1.5. 12-14 | Lähtö Kurikan jäähallin takaa pururadalta. Reitti Jäähalli – Suojeluskunnan laavu – Paavali – Panttila ja takaisin. Matkalla taukotulet, ota makkarat mukaan! | Mikko Säntti, 040-550 9798 |
Seinäjoki | la 7.5. Yhteislähtö klo 12 | Jouppilanvuori | Jari Ojala, 044-334 6670 |
Teuva | la 7.5. klo 12.00 ja ti 10.5. klo18.00 | Teuvan uimahalli | Erkki Nevanperä, 045-156 6056 |
Vaasa | su 1.5. 12-14 | Sotilaskoti | Tapani Tikkala, 045-262 1103 |
Vimpeli | su 24.4. 12-14 | Sääksjärven NS-talo | Ari Takala, 044-465 9490 |
Vähäkyrö | ma 9.5. lähtöaika klo 18 | Kirkon parkkipaikka | Hannu Härö, 040-771 4511, harohannu(at)gmail.com |
Ylihärmä | ma 25.4. 18 | Anssi Jussin Areena | Mika Mäki, 050-591 2610 |
Ylistaro | su 24.4. 12-15 | Alapään NS | Antti Pohtola, 0500-868874 |
Tavoite
Maakuntamarssin tavoitteena on lisätä sotavuosien perinnetietoutta sekä järjestöjen välistä yhteistyötä ja tunnettavuutta sekä kiinnittää huomiota kunnosta ja terveydestä huolehtimiseen. Lakeuden maakuntamarssi järjestettiin ensimmäisen kerran viime vuonna ja siihen osallistui 12 kunnasta yli 1300 marssijaa.
Maaottelumarssi 1941
Legendaarisesta Suomi – Ruotsi maaottelumarssista tulee kuluneeksi tänä keväänä 81 vuotta. Kävelykilpailu järjestettiin 4. – 25. toukokuuta 1941. Marssisuoritus tuli tehdä kävellen ja kukin sai tehdä vain yhden suorituksen. Maaottelun voiton ratkaisi kansalaisten marssisuoristusten lukumäärä. Suomi voitti Ruotsin ylivoimaisesti. Suomessa tehtiin 1 507111 suoritusta ja Ruotsissa ainoastaan 943952 suoritusta. Lähes 42 % koko Suomen väestöstä kävi marssimassa!
Marssimerkki ja marssikortti
Marssijoille jaetaan vuoden 1941 marssikorttia mukaillen valmistettu marssikortti, johon suoritus merkitään. Marssikortti jää muistoksi osallistumisesta. Marssin suorittanut voi halutessaan lunastaa 5 euroa maksavan marssimerkin.
Kunnat ja kaupungit kilpailevat
Kuntakohtainen paremmuus ratkeaa laskemalla paikkakunnan osallistujamäärä prosentteina, verrattuna paikkakunnan asukaslukuun tilanteessa 31.12.2021. Marssikilpailun voittaneelle kunnalle luovutetaan kunniakirja Vapaussotiemme Lakeuden Perinneyhdistyksen vuosipäivänä 4.6.2022. Vuoden 2021 kilpailun voitti Isonkyrön kunta.
Mars matkaan!